The Roster
|AP|SadisticSatan[OWN]^Elite" - STEAM_0:1:11399421
|AP|Angry813Agent[OWN]^4F" - STEAM_0:0:13256510
|AP|Frozen Salamis[OWN]" - STEAM_0:0:8558047
|AP|Guvment Cheez[OWN]^4F" - STEAM_0:0:1165836
|AP|HairyPotter[OWN](The SHIT) - STEAM_0:0:4361218
|AP|Crazy DeAdEyE[OWN]" - STEAM_0:0:16998893
|AP|BryIsAZombie[OWN]^SR" - STEAM_0:1:15857245
|AP|Blackpowder Ninja[OWN] - STEAM_0:0:792368
|AP|CrankyTucker - STEAM_0:0:5092312
|AP|TrueAmerican - STEAM_0:0:678359
Missing names? Post something.